Name | Description | Price | Quantity | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
沉香粉 | $0.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
檀香 | $0.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
西洋参 | $0.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒谷芽 | $11.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
金樱子 | $12.24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
山楂 | $12.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒山楂 | $12.51 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
焦山楂 | $12.51 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
小蓟 | $12.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒麦芽 | $12.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麦芽 | $12.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
茯苓皮 | $13.11 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桑枝 | $13.21 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
玄参 | $13.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桑叶 | $13.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
紫苏叶 | $13.63 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒白扁豆 | $13.65 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒紫苏子 | $13.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
紫苏子 | $13.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蜜枇杷叶 | $13.72 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
枇杷叶 | $13.72 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
浮小麦 | $13.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
荆芥 | $13.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
煅牡蛎 | $13.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
牡蛎 | $13.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
川楝子 | $13.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
大枣 | $13.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
骨碎补 | $13.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
乌梅 | $13.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
荷叶 | $14.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黄精 | $14.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
乌药 | $14.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
锁阳 | $14.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
夏枯草 | $14.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
木贼 | $14.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
天冬 | $14.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
淡竹叶 | $14.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
酒黄精 | $14.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
木瓜 | $14.92 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蜜紫菀 | $14.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
紫菀 | $14.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
苦参 | $14.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
薤白 | $14.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蛇床子 | $14.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒六神曲 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
川牛膝 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
醋香附 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
干鱼腥草/鱼腥草 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
神曲 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
香附 | $14.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
葶苈子 | $14.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
牛膝 | $15.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒枳壳 | $15.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
陈皮 | $15.42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
川木通 | $15.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
竹茹 | $15.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黄柏 | $15.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
独活 | $15.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
土茯苓 | $16.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
天花粉 | $16.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
焦栀子 | $16.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桂枝 | $16.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
白芍 | $16.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
续断 | $16.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
藁本 | $16.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桔梗 | $16.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
熟地黄 | $16.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒枳实 | $16.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
枳实 | $16.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒薏苡仁 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
枸杞子 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黄芩 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
酒黄芩 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桑椹 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
生地黄 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
薏苡仁 | $16.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
丹参 | $16.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
石膏 | $16.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
旋覆花 | $16.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
降香 | $16.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
佛手 | $16.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
小茴香 | $16.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒白芍 | $16.89 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
大黄 | $17.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
酒大黄 | $17.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
川芎 | $17.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
白术 | $17.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
瓜蒌 | $17.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
菊花 | $17.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
茯苓 | $17.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
泽泻 | $17.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
生姜 | $17.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
枳壳 | $18.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
高良姜 | $18.24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
当归 | $18.53 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒白术 | $18.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
狗脊 | $18.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
牡丹皮 | $18.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黄芪 | $18.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炙黄芪 | $18.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
北沙参 | $18.89 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
茯神 | $18.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
菟丝子 | $18.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
沙苑子 | $19.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
大黄粉 | $19.64 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
盐补骨脂 | $19.66 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黑芝麻 | $19.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
厚朴 | $19.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
姜厚朴 | $19.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
煅龙骨 | $19.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
火麻仁 | $20.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
干姜 | $21.52 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
石菖蒲 | $21.65 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒苍术 | $21.83 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
甘草 | $21.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炙甘草 | $21.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
赤芍 | $22.41 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
仙茅 | $22.42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麦冬 | $22.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
覆盆子 | $23.53 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
麸炒山药 | $23.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
山药 | $23.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒鸡内金 | $24.31 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
木香 | $24.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
延胡索 | $24.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
酒萸肉 | $24.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
盐杜仲 | $25.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
桃仁 | $26.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
苦杏仁 | $26.89 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
党参 | $27.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
米炒党参 | $27.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
草豆蔻 | $27.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蜜款冬花 | $28.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
猪苓 | $29.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
水牛角浓缩粉 | $29.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
姜黄 | $29.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
北柴胡 | $32.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
附片 | $32.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
灵芝 | $32.92 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
防风 | $33.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
金银花 | $34.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
细辛 | $36.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
石斛 | $37.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
三七粉 | $38.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
山茱萸/山萸肉 | $39.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
僵蚕 | $39.64 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
醋五味子 | $43.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
砂仁 | $52.42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
天麻 | $52.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
法半夏 | $53.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
姜半夏 | $53.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
清半夏 | $53.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
炒酸枣仁 | $54.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
黄连 | $56.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
太子参 | $56.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蝉蜕 | $59.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
阿胶 | $64.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
蜈蚣 | $128.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
川贝母粉 | $136.86 | Max: Min: 1 Step: 1 |
